 Foto: A. Zelck / DRKS,  Karte: ©…
Foto: A. Zelck / DRKS,  Karte: ©…Bitte klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Kreisverbandes.
| Kreisverband | Landesverband | 
|---|---|
| Main-Spessart | Bayerisches Rotes Kreuz | 
| Main-Taunus | Hessen | 
| Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 
| Mannheim | Baden-Württemberg | 
| Marburg-Gießen e. V. | Hessen | 
| Märkisch-Oder-Havel-Spree | Brandenburg | 
| Märkisch-Oderland-Ost | Brandenburg | 
| Märkischer Kreis | Westfalen-Lippe | 
| Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 
| Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 
| Meiningen | Thüringen | 
| Meißen | Sachsen | 
| Melle | Niedersachsen | 
| Merseburg-Querfurt | Sachsen-Anhalt | 
| Merzig-Wadern | Saarland | 
| Mettmann | Nordrhein | 
| Miesbach | Bayerisches Rotes Kreuz | 
| Miltenberg-Obernburg | Bayerisches Rotes Kreuz | 
| Minden | Westfalen-Lippe | 
| Mitgliederstadt (FMV) | Musterstadt | 
| Mittleres Erzgebirge | Sachsen | 
| Mönchengladbach | Nordrhein | 
| Mosbach | Baden-Württemberg | 
| Müggelspree | Berliner Rotes Kreuz | 
| Mühldorf | Bayerisches Rotes Kreuz | 
| Muldental | Sachsen | 
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein | 
| Müllheim | Badisches Rotes Kreuz | 
| München | Bayerisches Rotes Kreuz | 
| Münster | Westfalen-Lippe | 
| MUSTER-Bayern | Bayerisches Rotes Kreuz | 
| Muster-DEMO | Muster-DEMO | 
| Musterkurs-Standalone | Musterkurs-Standalone | 
| Musterstadt | Musterstadt | 
| Musterstadt-Planungstools | Musterstadt-Planungstools | 
